Тепловые завесы BALLU



- Энергосберегающая Тепловая завеса BALLU серии S2. Позволяющая значительно экономить электроэнергию. Разделяет зоны с разными температурными условиями.
- Эффективный нагревательный стич элементы.
- Перфорация с меньшим аэродинамическим сопротивлением.
- Влагозащищенные кнопки IP44.
- Защитные биметаллический и капиллярный термостат.
- Направляющие сопла аэродинамической формы.
- Надежный вентилятор с алюминиевой крыльчаткой.
- Амортизирующий демпфер для изменение тональности шума.
- Режим работы без работы нагревательных элементов.
Сборка Ижевск.
Гарантия 24 месяца.
Модель | Мощность, Вт | Размер, мм | Произв-ть, м3/ч | Макс. высота, м | Верт. уст. | Сеть, в | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLU BHC-L06-S03 | 0/1500/3000 | 585*155*155 | 350 | 2.5 | --- | 220 | 3700.00Купить |
BALLU BHC-L08-S05 | 0/2500/5000 | 805*155*155 | 450 | 2.5 | --- | 220 | 5600.00Купить |
BALLU BHC-L10-S06 | 0/3000/6000 | 1090*155*155 | 700 | 2.5 | --- | 220 | 7900.00Купить |
BALLU BHC-L15-S09 | 0/4500/9000 | 1575*155*155 | 1050 | 2.5 | --- | 380 | 11600Купить |
.png)




- Энергосберегающая Тепловая завеса BALLU серии T2. Позволяющая значительно экономить электроэнергию. Разделяет зоны с разными температурными условиями.
- Высокоэффективные рабочие колеса «Punker» (Германия)
- Эффективный ТЭН со спиральным рифленым оребрением.
- Перфорация с меньшим аэродинамическим сопротивлением.
- Влагозащищенные кнопки IP44.
- Защитные биметаллический и капиллярный термостат.
- Направляющие сопла аэродинамической формы.
- Надежный вентилятор с алюминиевой крыльчаткой.
- Амортизирующий демпфер для изменение тональности шума.
- Режим работы без работы нагревательных элементов.
Сборка Ижевск.
Гарантия 24 месяца.
"Преимущества пульта BRC"
Модель | Мощность, Вт | Размер, мм | Произв-ть, м3/ч | Макс. высота, м | Верт. уст. | Сеть, в | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L-Lite) Уровень производительности до 2,5 метров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-L08-T03 | 0/1500/3000 | 816*138*183 | 600 | 2.5 | --- | 220 | 5500,00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M-Medium) Уровень производительности до 3,5 метров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M10-T06 (Пульт ДУ) | 0/4000/6000 | 1050х217х238 | 1500 | 3,5 | есть | 380 | 12500.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M10-T06 (Пульт BRC-E) | 0/4000/6000 | 1050*217*238 | 1500 | 3,5 | есть | 380 | 13400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M15-T09 (Пульт ДУ) | 0/6000/9000 | 1498*217*238 | 2300 | 3,5 | есть | 380 | 17900.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M15-T09 (Пульт BRC-E) | 0/6000/9000 | 1498*217*238 | 2300 | 3,5 | есть | 380 | 18800.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M15-T12 (Пульт BRC-E) | 0/8000/12000 | 1455x240x220 | 2300 | 3,5 | есть | 380 | 19700.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-М20-T12 (Пульт ДУ) | 0/8000/12000 | 1950х217х238 | 3000 | 3,5 | есть | 380 | 22400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-М20-T12 (Пульт BRC-E) | 0/8000/12000 | 1900x240x220 | 3000 | 3,5 | есть | 380 | 23300.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-М20-T18 (Пульт ДУ) | 0/9000/18000 | 1950х217х238 | 3000 | 3,5 | есть | 380 | 23300.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-М20-T18 (Пульт BRC-E) | 0/9000/18000 | 1900x240x220 | 3000 | 3,5 | есть | 380 | 24200.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-М20-T24 (Пульт ДУ) | 0/12000/24000 | 1950х217х238 | 3000 | 3,5 | есть | 380 | 24200.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-М20-T24 (Пульт BRC-E) | 0/12000/24000 | 1900x240x220 | 3000 | 3,5 | есть | 380 | 25100.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H-High) Уровень производительности 4,5 метра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H10-T12 (Пульт ДУ) | 0/6000/12000 | 1105х280х300 | 2500/2100 | 4,5 | есть | 380 | 17900.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H10-T12 (Пульт BRC-E) | 0/6000/12000 | 1120х285х295 | 2500/1800 | 4,5 | есть | 380 | 18800.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H15-T18 (Пульт ДУ) | 0/9000/18000 | 1510х280х300 | 3800/3200 | 4,5 | есть | 380 | 25100.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H15-T18 (Пульт BRC-E) | 0/9000/18000 | 1530х285х295 | 3800/2700 | 4,5 | есть | 380 | 26000.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H20-T24 (Пульт ДУ) | 0/12000/24000 | 2020х280х300 | 5000/4200 | 4,5 | есть | 380 | 30500.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H20-T24 (Пульт BRC-E) | 0/12000/24000 | 2020х285х295 | 5000/3500 | 4,5 | есть | 380 | 31400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H20-T36 (Пульт ДУ) | 0/18000/36000 | 2020х280х300 | 5000/4200 | 4,5 | есть | 380 | 31400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-H20-T36 (Пульт BRC-E) | 0/18000/36000 | 2020х285х295 | 5000/3500 | 4,5 | есть | 380 | 32300.00Купить |



- Водяная Тепловая завеса BALLU серии W2.
- Разработано совместно с Германией.
- Медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер.
- Возможность использования теплоносителя с температурой до 150 градусов.
- Чтобы предотвратить замерзание воды внутри теплообменника и исключить его повреждение, предусмотрен слив теплоносителя через отдельный отвод.
- Степень защиты IP10.
- Перфорация с меньшим аэродинамическим сопротивлением.
- Направляющие сопла аэродинамической формы.
- Надежный вентилятор с алюминиевой крыльчаткой.
- Амортизирующий демпфер для изменения тональности шума.
Сборка Ижевск.
Гарантия 24 месяца.
"Преимущества пульта BRC"
Модель | Мощность, Вт | Размер, мм | Произв-ть, м3/ч | Макс. высота, м | Верт. уст. | Сеть, в | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(M-Medium) Уровень производительности до 3,5 метров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M10-W12 (Пульт ДУ) | 11000 | 1090x260x240 | 1400/1200/1000 | 3,5 | есть | 220 | 19700.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M10-W12 (Пульт BRC-W) | 15000 | 1090x260x240 | 2500 | 3,5 | есть | 220 | 21500.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M15-W20 (Пульт ДУ) | 19000 | 1450x260x240 | 2300/2000/1700 | 3,5 | есть | 220 | 25100.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M15-W20 (Пульт BRC-W) | 16000 | 1450x260x240 | 3800 | 3,5 | есть | 220 | 26900.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M20-W30 (Пульт ДУ) | 23000 | 1900x260x240 | 3200/2700/2200 | 3,5 | есть | 220 | 31400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-M20-W30 (Пульт BRC-W) | 23000 | 1900x260x240 | 5000 | 3,5 | есть | 220 | 33200.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H-High) Уровень производительности 4,5 метра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-Н10-W18 (Пульт ДУ) | 18000 | 1100x300x290 | 2500/2100/1700 | 4,5 | есть | 220 | 22400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-Н10-W18 (Пульт BRC-W) | 19000 | 1100x300x290 | 2500 | 4,5 | есть | 220 | 24200.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-Н15-W30 (Пульт ДУ) | 29000 | 1510x300x290 | 3800/3200/2600 | 4,5 | есть | 220 | 29600.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-Н15-W30 (Пульт BRC-W) | 28000 | 1510x300x290 | 3800 | 4,5 | есть | 220 | 31400.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-Н20-W45 (Пульт ДУ) | 41000 | 1960x300x290 | 5000/4200/3400 | 4,5 | есть | 220 | 34900.00Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC-Н20-W45 (Пульт BRC-W) | 36000 | 1960x300x290 | 5000 | 4,5 | есть | 220 | 36800.00Купить |